====== Töötunnid ======
===== KLIS =====
* KLIS maavarade aastamäära ületuse loogika muutmine: 24.10.2010 - 5h
* KLIS pinnaveel kaks kasutusala arendus: 13.12.2010 - 4h; 14.12.2010 - 2h; 15.12.2010 - 1h; 28.12.2010 - 1h
* Õhusaaste loata tegevuse "loale" arvutuse implementimine: 04.01.2011 - 5h
* Veesaaste lisa 5 uue arvutuse tüübi lisamine: 19.04.2011 - 5h
==== Hanke raames ====
* enne kokkulepet tehtud 40 h
* 06.03.2011 - 6 h
* 13.03.2011 - 5 h
* 15.03.2011 - 3 h
* 16.03.2011 - 2 h (WW kontoris)
* 20.03.2011 - 7 h (18:00 - 02:00)
* 27.03.2011 - 3h (23:30 - 02:30)
* 28.03.2011 - 2h (WW kontoris)
* 03.04.2011 - 10h (18:30 - 05:30)
* 04.04.2011 - 2h (WW kontoris)
* 05.04.2011 - (2h)
* 06.04.2011 - 2h (00:00 - 02:00)
* 07.04.2011 - 5h (22:00 - 03:00)
* 10.04.2011 - 8h (18:00 - 03:30)
* 11.04.2011 - 2h (22:00 - 00:00)
* 12.04.2011 - 3h (22:30 - 01:30)
* 13.04.2011 - 4h (23:00 - 03:00)
* 17.04.2011 - 4h (23:00 - 03:00)
* 18.04.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 19.04.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 25.04.2011 - 1h (00:30 - 01:30)
* 01.05.2011 - 12h (14:00 - 04:30)
* 04.05.2011 - 2h (00:00 - 02:00)
* 04.05.2011 - 2h (WW kontoris)
* 08.05.2011 - 4h (23:00 - 03:00)
* 09.05.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 13.05.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 13.05.2011 - 1h (Ministeeriumis)
* 15.05.2011 - 6 h (18:00 - 04:00)
* 17.05.2011 - 3h (22:00 - 01:30)
* 22.05.2011 - 5h (23:00 - 04:00)
* 23.05.2011 - 4h (23:30 - 03:30)
* 24.05.2011 - 3h (23:30 - 02:30)
* 25.05.2011 - 2h (WW kontoris)
* 25.05.2011 - 2h (22:00 - 00:00)
* 26.05.2011 - 4h (22:00 - 02:00)
* 29.05.2011 - 4h (23:30 - 04:00)
* 31.05.2011 - 2h (00:30 - 02:30)
* 31.05.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 01.06.2011 - 2h (23:30 - 01:30)
* 06.06.2011 - 6h (21:00 - 04:00)
* 08.06.2011 - 1h (00:00 - 01:00)
* 10.06.2011 - 4h (00:00 - 04:00)
* 10.06.2011 - 2h (WW kontoris 09:30 - 11:30)
* 11.06.2011 - 4h (17:00 - 00:00)
* 12.06.2011 - 5h (00:00 - 05:00)
* 13.06.2011 - 2h (... - 21:00)
* 13.06.2011 - 6h (00:00 - 06:00)
* 13.06.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 14.06.2011 - 3h (23:00 - 02:00)
* 17.06.2011 - 1h (00:00 - 01:00)
* 19.06.2011 - 4h (22:00 - 02:30)
* 21.06.2011 - 5h (23:00 - 04:00)
* 27.06.2011 - 5h (23:00 - 05:30)
* 29.06.2011 - 3h (01:00 - 05:00)
* 30.06.2011 - 5h (00:00 - 05:00)
* 30.06.2011 - 1h (Ministeeriumis 13:00 - 14:00)
* 30.06.2011 - 10h (22:00 - 08:00 LIVE!)
* 01.07.2011 - 4h (16:00 - 20:00)
* 01.07.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 03.07.2011 - 7h (21:00 - 05:00)
* 04.07.2011 - 1h (15:00 - 16:00)
* 04.07.2011 - 3h (22:00 - 01:00)
* 05.07.2011 - 1h (11:00 - 12:00)
* 07.07.2011 - 3h (02:00 - 05:00)
* 08.07.2011 - 5h (hommikul 1h + 01:00 - 05:00)
* 08.07.2011 - 2h (15:00 - 17:00)
* 09.07.2011 - 2h (02:00 - 04:00)
* 11.07.2011 - 3h (01:00 - 04:00)
* 11.07.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 13.07.2011 - 2h (02:00 - 04:00)
* 15.07.2011 - 5h (01:00 - 06:00)
* 17.07.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 19.07.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 20.07.2011 - 4h (00:00 - 04:00)
* 20.07.2011 - 1h (WW kontoris 10:00 - 11:00)
* 21.07.2011 - 4h (00:00 - 03:00)
* 22.07.2011 - 1h (13:00 - 14:00)
* 25.07.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 26.07.2011 - 1h (23:00 - 00:00)
* 01.08.2011 - 5h (23:00 - 04:00)
* 02.08.2011 - 2h (18:00 - 20:00)
* 05.08.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* mõned tunnid olen kindlalt teinud, aga unustanud kirja panna :(
* 11.08.2011 - 2h (00:00 - 02:00)
* 16.08.2011 - 2h (02:00 - 04:00)
* 18.08.2011 - 1h (20:00 - 21:00)
* 30.08.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 06.09.2011 - 2h (22:00 - 02:00)
* 08.09.2011 - 1h (WW kontoris 13:00 - 14:00)
* 14.09.2011 - 4h (23:00 - 03:00)
* 16.09.2011 - 2h (00:30 - 02:30)
* 19.09.2011 - 5h (00:00 - 05:00)
* 20.09.2011 - 1h (00:30 - 01:30)
* 26.09.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 27.09.2011 - 1h (00:00 - 01:00)
* 29.09.2011 - 3h (23:30 - 02:30)
* 01.10.2011 - 2h (10:00 - 12:00)
* 02.10.2011 - 3h (22:30 - 01:30)
* 04.10.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 04.10.2011 - 1h (22:00 - 00:00)
* 06.10.2011 - 2h (01:00 - 03:00)
* 07.10.2011 - 1h (01:00 - 02:30)
* 10.10.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 19.10.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 20.10.2011 - 1h (23:00 - 00:00)
* 01.11.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 02.11.2011 - 1h (00:00 - 01:30)
* 08.11.2011 - 2h (23:00 - 01:00)
* 22.11.2011 - 2h (00:30 - 02:30)
* 23.11.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 01.12.2011 - 1h (01:00 - 02:00)
* 12.01.2012 - 1h (00:00 - 01:30)
* 16.01.2012 - 1h (23:30 - 01:00)
==== Lisa tööd ====
* 03.07.2011 - Veevõtu lisa 5 implementimine (6h)
* 15.07.2011 - Arvutuste häkkimine (r=2h)
* 15.07.2011 - Maavara KOV jagunemisel lisada vee alt read (r=3h)
* 27.07.2011 - Maavara arvutus häkitavaks
===== EMS =====
//All olevad tunnid on saadetud Webwarele juba Mon, 28 Sep 2009 22:28:18. Arendused tehud osalt juba 2008 ja osalt 2009//
* EMS (0000090,0000089) - 07.09 3h, 08.09 3h
* EMS töögraafiku kujundus - 10.10 6h
* EMS stats avalehe kujundus - 11.10 3h
* EMS stats 8 erinevat lehekülge: 11.10 - 12.10 16h
* osavõtt
* hääletused (koond)
* isiku hääletuste kalender
* esinemised
* eemalolekute nimekiri (koond)
* isiku eemalolekute kalender
* nädalaaruanne
* isiku kohaolekute kalender
* EMS stats parandused/täiendused (osalemiste ja puudmiste kalendrite kokku tõstmine jms.): 11.12 - 2h, 12.12 - 6h
* EMS stats uued:
* Eelnõude statistika - 30.08 - 5h, 06.09 - 2h
* Saaliplaan avalikku - 06.09 - 2h, 07.09 - 5h
* Algatajate osakaal - (eeldatav) - 3h
* **KOKKU: 46h**
===== Vana statsi ümber tegemine =====
// Arendus tehtud 2010 aastal ning sisuks vana EMS'i baasis oleva info pealt ise statsi koostamine//
* main otsingu leht: 4h
* hääletuste stats: 6h
* osavõtu stats: 26.07 - 3h, 27.07 - 4h
* puudumiste stats: 28.07 - 3h
* kõik ülejäänud vaated: 23.08 - 8h
* **KOKKU: 28h**
===== Stats -> JSON =====
// Arendus tehtud 2010. Tegu oli pakkumise põhise arendusega ning reaalseid tunde tegelt arvutada ega välja anda pole vaja. //
==== Prognoos ====
* algus: 3
* koosseis: 3
* esinemised: 2
* hääletuste arv: 2
* hääletuste nimekiri: 2
* hääletustulemused: 2
* isikupõhine hääletustulemus: 2
* ostungitest osavõtt: 2
* põhjusega eemalolekud: 2
* **isikukaart**: 8+ ?
* saadiku algatatud eelnõud: 3+
* KOKKU: 31
* **Pakkumine: 32 000 + km = 38 400**
==== Reaalne aeg ====
//Ainult enda tarbeks!//
* lähteülesande koostamise abistamine: 3h
* "Saadikute (koosseisude) nimekiri": 2h 14.11; 1h 15.11
* Hääletuste nimekiri: 2 h 22.11 (?)
* Hääletuste arv: 2h 17.12
* Kõik ülejäänud vormid: 7h 19.11
===== Muud =====
* multiselection - 17h
* selection koodid - 17h + 1h + 2h +10h
* XML-RPC liides
* aruannete generaator: 10h, 07.10 6h, 27.10 10h, 28.10 10h, 30.10 4h, 31.10 4h, 02.11 4h, 03.11 16- , 11.11 5h, 8h (25.11)
* klassifikaatorid (tabeli peale): 7h (19.11)
* klassifikaatorite haldusesse lehtedeks jagamine ning ajax: 08.12 3h,
* KIS: väline õppurite sisestus: 4h (20.11), 3h (24.11)
* KIS: 06.01 3h
* Kala: seire import moodul, ??.?? 16h, 09.03 2h. Kokku tuleb 20-25 :)
templates/source/river_surveys_export.tpl
??? templates/et/river_surveys_export.tpl ???
modules/fishframe_export.php
modules/fishframe_records_edit.php
modules/fishframe_records_list.php
modules/fishframe_records.php
modules/import_csv.php
includes/menu.inc.php
DB muudatused!!!!!!
* EMS statistika: 1h + 2 + 1 (10.06) + 2h (11.06) + 3h (15.06) + 3h (16.06)
====== Laekumata arved ======
* //arvet pole veel esitanud, kuid EMS statsi osas on päris palju asju laekumata (viimane laekumine oli 2008 mais)//
====== Välja võetud summad ======
^Kirjeldus^Aeg^Summa^
|Kassasse| 2006| 30 000|
|Auto kompens. (01.2007-06.2007)| 07.2007| 6 000|
|Dividendid 2006| 10.2007 | 40 000|
|Kassasse|11.2007| 50 000|
|Audi TT (eelnevalt kassasse võetud 50k on ka selleks otstarbeks)|12.2007| 160 000|
|Dividendid 2007| 10.2008 | 50 000|
|Dividendid 2008| 12.2009 | 50 000|
|Dividendid 2009| 12.2010 | 200 000|