Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
other:kitesurf
Table of Contents
Kama
| Kama | Mudel | Ostukuupäev | Ostuhind | Müügikuupäev | Müügihind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lohe ja poom | North Rebel 12 m2 2008 + 5th element poom 2008 | 20.05.2009 | 8500 | ||
| Lohe (ilma poomita) | North Rebel 9 m2 2007 | 17.06.2009 | 4300 | ||
| Trapets | North Styler M 2009 | 01.06.2009 | 1500 | ||
| Laud | North Jaime Pro 2011 (132×40 cm) | 02.07.2010 | 7400 | ||
| Laud | North Dragon 2006 (M - 135 cm) + kott | 28.05.2009 | 4300 | 02.07.2010 | 3500 (ilma kotita) |
| Kalipso (sügis/kevad) | Ion Strike Semi Dry 4/3 2009 | 01.06.2009 | 2790 | ||
| Kalipso (suvi) | North short | 2009 | 500 | ||
| Sussid | Mystic | 2009 | 590 | ||
| Müts | Mystic | 2009 | 300 |
Lingid
- http://www.kiteforum.com/viewtopic.php?f=7&t=2342340 - North Rebel 08 kommentaarid
Tuulemõõtjad
- http://www.hux.net.au/?p=29 - tuulemõõtja tegemine
other/kitesurf.txt · Last modified: 2019/09/20 15:52 by 127.0.0.1
