Site Tools


Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian". upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian". upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian". upgrade now! [56] (what's this?)
smartcode:soidupaevik

Table of Contents

2012

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTanklaArveKM näitKütusekulu
06.01 38 417 Neste Tln 51 134287
14.01 44 477 Neste Tln 60 134764
26.01 43 466 Neste Tln 56 135230
02.02 41 443 Neste Tln 57 135673
10.02 47(+3) 519 Neste Tln 65 136193
13.02 32 351 Neste Tln 42 136588
18.02 40 477 Neste Prn 56 137066
25.02 35 413 Neste Prn 48 137479
07.03 44(+5) 595 Neste Tln 63 138073
17.3 46 513 Neste Prn 66 138587
07.04 42 461 Neste Prn 61 139048
17.04 47 551 Neste Tln 70 139599

2011

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTanklaArveKM näitKütusekulu
21.05 48 530 Neste Prn 61 123058
31.05 48 546 Neste Tln 60 123604
17.06 34 338 Statoil Keila 43 123942
29.06 40 429 Neste Prn 49 124371
21.07 43 496 Neste Tln 56 124867
30.07 44 ??? Neste Prn 57 12????
05.08 33 366 Neste Tln 43 125761
21.08 52 ??? Neste Prn 66 126326
29.08 41 461 Neste Prn 52 126787
08.09 50 599 Neste Tln 65 127386
18.09 51 597 Neste Tln 68 127983
26.09 51 572 Neste Tln 67 128555
x.10 ? 573 Neste ? ? 129128
08.10 41 569 Neste Tln 53 129697
24.10 48 580 Neste Tln 60 130277
01.11 48 540 Neste Tln 62 130817
13.11 47 514 Neste Tln 60 131331
25.11 45 441+? Neste Tln 57 131816
29.11 46 575 Neste Tln 58 132391
10.12 39 438 Neste Tln 50 132829
18.12 50 550 Neste Prn 64 133379
27.12 44 491 Neste Prn 58 133869

2010

Tankimised

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTanklaArveKM näitKütusekulu
07.01 42 415 Neste Tln 704 107622
25.01 42 375 Neste Prn 727 107997
06.02 40 399 Neste Prn 681 108396
18.03 45 394 Neste Tln 803 108790
01.04 43 447 Neste Tln 778 109238
12.04 42 614(+8L) Neste Tln 766 109849
29.04 48 483 Neste Tln 880 110333
08.05 42 503 Neste Prn 767 110835
24.05 48 544 Neste Tln 875 111380
04.06 45 557 Neste Prn 806 111936
16.06 40 475 Neste Prn 711 112400
22.06 37 634 Neste Tln 665 112867
09.07 49 514 Neste Tln 868 113501
19.07 43 568 Neste Prn 760 114021
03.08 49 520 Neste Tln 868 114590
14.08 42 634 Neste Prn 740 115105
07.09 46 466 Neste Tln 803 115555
21.09 47 464 Neste Tln 824 116030
01.10 48 604(+4L) Neste Prn 848 116635
14.10 45 430 Neste Tln 792 117065
4 5 Neste 112
4 5 Neste 112

2009

Tankimised

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTanklaArveKM näitKütusekulu
02.01 46 526 Neste Prn 53093977 8,7
15.01 43 414 Neste Tln 53294392 10,4
24.01 38 400 Neste Tln 46594791 9,5
05.02 44 447 Neste Tln 56195238 9,8
25.02 43 Neste Tln
??.03 ?? Neste Tln
27.03 49 534 Neste Tln 656 96734 9,2
08.04 37 410 Neste Tln 521 97144 9,0
18.04 42 508 Neste Prn 590 97654 8,3
28.04 48 557 Neste Tln 662 98209 8,6
09.05 46 553 Neste Prn 652 98763 8,3
18.05 46 543 Neste Tln 658 99360 8,5
02.06 46 527 Neste Tln 677 99832 8,7
12.06 39 413(?) Neste Tln 588 100245
26.06 46 666(?) Neste Prn 690 100911
13.07 43 487 Neste Prn 660 101398 8.8
24.07 ? 498 Neste Tln 623 101896
31.07 36 444 Neste Tln 534 102340
14.08 43 506 Neste Tln 701 102846
?? ??
28.08 40 319 Neste Tln 660 103686
??.09 41 491 Olerex Prn 674 104178
23.09 49 575 Neste Tln 758 104752
08.10 46 514 Neste Tln 712 105267
18.10 28 495 Neste Prn 452 105764 poolik paak
04.11 46 310 Neste Tln 729 106074 poolik paak
21.11 47 581 (+5L) Neste Tln 768 106656

2008

Sõidud

KuupäevLäbisõitKirjeldusKm näit sõidu lõpus
25.01 81702
01.02 Tln→Prn
01402 Prn→Tln
06.02 82142
22.03 83317
04.04 Tln→Prn 83778
30.04 Tln→Prn 84221
09.05 Tln→Prn 84752

86895

Tankimised

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTanklaArveKM n2it
25.01 47 417 Neste Tln 628
06.02 45 440 Neste Tln 600
10.03 ? ? Neste Prn 600
22.03 38 416 Neste Prn 634
04.04 44 460 Neste Prn 622
28.04 45 443 Neste Tln 775
09.05 43 468 Statoil Märjamaa 756
19.05 34 402 Neste Tln 506
24.05 20 200 Neste Tln 299
18.06 48 551 Neste Tln 908
21.07 44 523 Neste Prn 82287864
28.07 21 530 Neste Tln 37188395
30.07 35 87 Neste Tln 63288482
06.08 43 465 Neste Tln 64488948
16.08 45 510 Neste Prn 67289457
25.08 32 355 Neste Prn 48189813
11.09 45 498 Neste Tln 68290320
19.09 39 410 Neste Tln 57390730
26.09 31 337 Neste Tln 44891067
08.10 49 539 Neste Tln 80791606
22.10 47 479 Neste Tln 59392086
03.11 46 474 Neste Tln 57492561
18.11 49 498 Neste Tln 71193059
08.12 43 393 Neste Prn 58093452
23.12 7 100 ise sularahas - -

2007

Sõidud

KuupäevLäbisõitKirjeldusKm näit sõidu lõpus
27.11.2007150 Pärast auto ostmist Tallinnasse 79900
01.2008xx81000

Tankimised

KuupäevTangitud liitreidLäbisõit eelmise paagigaTankla
27.11.2007~40 0Pärnu Statoil
14.12.2007~50500Tln Statoil (Sõle)
31.12.2007~40350Pärnu Neste
smartcode/soidupaevik.txt · Last modified: 2019/09/20 15:52 by 127.0.0.1